51.2V 48V 100Ah 5kWh 壁挂式锂电池 (PW51100-F / IP65 / 家用储能系统)
• 用于 住宅、别墅、农场、度假村、酒店、旅馆、餐厅、学校、医院等。
• 最小起订量: 1
• 送货: 20天
• OEM/ODM: 是
• 交货条款: 离岸价、交货价、到岸价
• 支付: 电汇、信用证、贝宝
• 空运/海运: 10 英尺、20 英尺、40 英尺、40 英尺 HC 和 45 英尺
描述
|
PW51100-F 电源墙 |
规格 |
|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 额定电压 | 51.2V |
| 名义能力 | 100Ah |
| 标称能量 | 5.12kWh |
| 尺寸 [长 x 宽 x 高] |
680 x 485 x 165毫米 26.8x19x6.5英寸 |
| 重量 | 〜46kg ~101磅 |
| 最大充电电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 40V |
| 最大连续充电电流 | 100A |
| 最大连续放电电流 | 100A |
| 充电温度 | 0°C〜60°C |
| 放电温度 | -20°C〜60℃, |
| 储藏温度 | 0°C〜45°C |
| 最大并行连接数 | 16 |
| 循环寿命 | >8000 次循环 (80% DOD 0.5C) |
| 自放电 | 每月 <2% |
| IP等级 | IP65 |
| BMS | 佳必达楼宇管理系统 |
| 外场通讯 | RS485/CAN总线 |
| 可选升级 | 蓝牙/APP/WiFi/4G/GPS/RS232/RJ45/自加热/LCD显示/主动平衡/单芯快插锂电池储能连接器/等 |
| 配件 | 逆变器电源线、并机线、通讯线、接地线 |
| 终端 | M8 |
| 兼容逆变器 | Victron / GOODWE / Sol-Ark / SRNE / Solis / SAJ / Growatt / Luxpower / Voltronic / SMA / Deye / Fox / 等 |
| 颜色 | 白 / 灰 / 黑 / 红 / 蓝 / 银 |
| 设计生命 | 20年 |
| 保修政策 | 10年 |
| 用户手册 | 是 |
| 证书 | IEC62619 / UL1642 / CE / UN38.3 / MSDS |
| 咨询 |


价钱
目前还没有评价